Question n° 03072 adressée à M. le ministre de l'éducation nationale
Publiée le : 15/11/2012
Texte de la question : M. Claude Dilain attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la répartition et les effectifs des enseignants notamment dans les quartiers en difficulté. Le ministre a très justement déclaré que le renforcement des moyens de l'éducation nationale dans les territoires prioritaires de la ville était essentiel pour instaurer une égalité réelle entre les territoires. Il se félicite que sur les mille postes nouveaux créés pour la rentrée scolaire de 2012, deux cent cinquante aient été prévus sur ces territoires. Afin de mieux en mesurer l'impact, il souhaiter en connaître l'exacte répartition par établissement, notamment ceux accueillant des enfants en difficulté. Enfin, s'agissant de la rentrée 2013, il lui demande les perspectives d'amélioration des moyens affectés à ces territoires les plus en difficultés.
Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale
À publier le : 21/03/2013, page 946
Publiée le : 15/11/2012
Texte de la question : M. Claude Dilain attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la répartition et les effectifs des enseignants notamment dans les quartiers en difficulté. Le ministre a très justement déclaré que le renforcement des moyens de l'éducation nationale dans les territoires prioritaires de la ville était essentiel pour instaurer une égalité réelle entre les territoires. Il se félicite que sur les mille postes nouveaux créés pour la rentrée scolaire de 2012, deux cent cinquante aient été prévus sur ces territoires. Afin de mieux en mesurer l'impact, il souhaiter en connaître l'exacte répartition par établissement, notamment ceux accueillant des enfants en difficulté. Enfin, s'agissant de la rentrée 2013, il lui demande les perspectives d'amélioration des moyens affectés à ces territoires les plus en difficultés.
Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale
À publier le : 21/03/2013, page 946
Texte de la réponse :
Les moyens d'enseignants supplémentaires
attribués, à hauteur de 1 000 emplois dans le cadre des mesures
d'urgence pour la rentrée scolaire 2012, s'analysent comme des moindres
suppressions d'emplois par rapport aux 5 700 supports d'emplois
supprimés par le Gouvernement précédent. Le tableau ci-après présente la
répartition par département, seule donnée disponible. Dans le cadre de
la refondation de l'école, il est prévu dans le premier degré, sur la
période 2013-2017, 14 000 postes destinés au développement de l'accueil
des enfants de moins de trois ans et au dispositif « plus de maîtres que
de classes ». Ces moyens permettront dès la rentrée 2013, dans les
secteurs les plus fragiles, d'accompagner des organisations pédagogiques
innovantes et de résorber les difficultés qui se construisent au plus
jeune âge. Dans le second degré, 4 000 postes seront en priorité
consacrés sur la période 2013-17 aux collèges en difficulté et aux
lycées professionnels, notamment dans le cadre de la lutte contre le
décrochage scolaire.
ACADÉMIE | OUVERTURE d'emplois d'écoles classées en zone rurale | OUVERTURE d'emplois d'écoles classées en zone d'éducation prioritaire | OUVERTURE d'emplois d'autres écoles | EMPLOIS de remplacement | EMPLOIS de RASED | AUTRES emplois | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpes-Hte-Provence | 1 | 1 | 1,5 | 3,5 | |||
Hautes-Alpes | 1 | 1 | 0,5 | 3 | |||
Bouches-du-Rhône | 6 | 8 | 20 | 10,5 | 44 | ||
Vaucluse | 5 | 10 | 15 | ||||
AIX-MARSEILLE | 1 | 6 | 1 | 14 | 31 | 12,5 | 65,5 |
Aisne | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
Oise | 4 | 8 | 12 | ||||
Somme | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
AMIENS | 9 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 25 |
Doubs | 2 | 2 | 4 | ||||
Jura | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Haute-Saône | 2 | 2 | |||||
Territ. -de-Belfort | 1 | 1 | 2 | ||||
BESANCON | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Dordogne | 1 | 5 | 1 | 7 | |||
Gironde | 3 | 10 | 12 | 12 | 1 | 38 | |
Landes | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
Lot-et-Garonne | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
Pyrénées-Atlantiques | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||
BORDEAUX | 10 | 2 | 13 | 23 | 13 | 4 | 65 |
Calvados | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Manche | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Orne | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
CAEN | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Allier | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 4 | ||
Cantal | 2 | 1 | 3 | ||||
Haute-Loire | 4 | 2 | 6 | ||||
Puy-de-Dôme | 10 | 1 | 1 | 12 | |||
CLERMONT-FD | 17 | 2 | 0 | 5,5 | 0 | 0,5 | 25 |
Corse-du-Sud | 1 | 1 | 2 | ||||
Haute-Corse | 2 | 1 | 3 | ||||
CORSE | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Seine-et-Marne | 13 | 1 | 30 | 0 | 44 | ||
Seine-Saint-Denis | 10 | 13 | 0 | 0 | 23 | ||
Val-de-Marne | 3 | 8 | 2 | 0 | 13 | ||
CRETEIL | 13 | 13 | 22 | 32 | 0 | 0 | 80 |
Côte-d'Or | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nièvre | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Saône-et-Loire | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Yonne | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 |
DIJON | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 20 |
Ardèche | 7 | 3 | 10 | ||||
Drôme | 5 | 2,5 | 1 | 2 | 11 | ||
Isère | 4 | 3 | 7 | 3 | 17 | ||
Savoie | 6 | 4 | 10 | ||||
Haute-Savoie | 9 | 8 | 17 | ||||
GRENOBLE | 22 | 8,5 | 16 | 16 | 2 | 0 | 64,5 |
GUADELOUPE | 4 | 1 | 5 | ||||
GUYANE | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | ||
Nord | 4 | 2 | 10 | 2 | 18 | ||
Pas-de-Calais | 3 | 7 | 2 | 12 | |||
LILLE | 7 | 9 | 10 | 0 | 4 | 0 | 30 |
Corrèze | 2 | 1 | 3 | ||||
Creuse | 4 | 1 | 5 | ||||
Haute-Vienne | 1 | 1 | 2 | ||||
LIMOGES | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ain | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Loire | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
Rhône | 2 | 3 | 2 | 23 | 4 | 2 | 36 |
LYON | 11 | 11 | 11 | 23 | 6 | 3 | 65 |
MARTINIQUE | 2 | 3 | 5 | ||||
Aude | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Gard | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Hérault | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 13 |
Lozère | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pyrénées-Orientales | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
MONTPELLIER | 11 | 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 |
Meurthe-et-Moselle | 2 | 2 | 4 | ||||
Meuse | 0 | ||||||
Moselle | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Vosges | 0 | ||||||
NANCY-METZ | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Loire-Atlantique | 3 | 3 | 19 | 25 | |||
Maine-et-Loire | 3 | 2 | 5 | ||||
Mayenne | 2 | 2 | 4 | ||||
Sarthe | 3 | 2 | 5 | ||||
Vendée | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
NANTES | 16 | 4 | 21 | 4 | 4 | 1 | 50 |
Alpes-Maritimes | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Var | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
NICE | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 |
Cher | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Eure et Loir | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
Indre | 1 | 1 | |||||
Indre et Loire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Loir et Cher | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
Loiret | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
ORLEANS-TOURS | 10 | 8 | 2 | 9 | 6 | 5 | 40 |
PARIS | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 15 | |
Charente | 8 | 1 | 9 | ||||
Charente-Maritime | 8 | 3 | 11 | ||||
Deux-Sèvres | 6 | 2 | 8 | ||||
Vienne | 4 | 1 | 2 | 7 | |||
POITIERS | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35 |
Ardennes | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Aube | 3 | 1 | 4 | ||||
Marne | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
Haute-Marne | 1 | 1 | 2 | ||||
REIMS | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Côtes d'Armor | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
Finistère | 8 | 3 | 1 | 12 | |||
Ille-et-Vilaine | 2 | 2 | 25 | 3 | 32 | ||
Morbihan | 11 | 1 | 12 | ||||
RENNES | 14 | 5 | 40 | 3 | 1 | 2 | 65 |
REUNION | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Eure | 7 | 1 | 2 | 10 | |||
Seine-Maritime | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
ROUEN | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Bas-Rhin | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
Haut-Rhin | 4 | 1 | 2 | 7 | |||
STRASBOURG | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
Ariège | 3 | 1 | 4 | ||||
Aveyron | 2,5 | 1,5 | 1 | 5 | |||
Haute-Garonne | 4 | 4 | 5 | 13 | |||
Gers | 4 | 1 | 5 | ||||
Lot | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
Hautes-Pyrénées | 5 | 5 | |||||
Tarn | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Tarn-et-Garonne | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
TOULOUSE | 25,5 | 9 | 11,5 | 1 | 0 | 3 | 50 |
Yvelines | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 22 | |
Essonne | 12 | 6 | 2 | 20 | |||
Hauts-de-Seine | 4 | 8 | 16 | 2 | 30 | ||
Val d'Oise | 5 | 21 | 2 | 28 | |||
VERSAILLES | 4 | 29 | 31 | 0 | 26 | 10 | 100 |
Total métro+ 4 DOM | 271,5 | 155,5 | 232,5 | 181,5 | 97 | 52 | 990 |
MAYOTTE | 10 | 10 | |||||
TOTAL | 271,5 | 165,5 | 232,5 | 181,5 | 97 | 52 | 1 000 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire